Vollrollige Zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager
Zweireihige Zylinderrollenlager | Mehrreihige Zylinderrollenlager
Lieferprogramm
Datenblatt zum Download als PDF-Datei
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
40 | NCF3008V | 40 | 68 | 21 | 1,0 | 2,0 | 61,50 | 0,30 | 67 | 58 | 2200 | 4800 |
NCF2208V | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 1,0 | 71,00 | 0,60 | 89 | 83 | 2000 | 4500 | |
NJG2308VH | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 2,0 | 51,12 | 1,00 | 154 | 151 | 1800 | 4000 | |
45 | NCF3009V | 45 | 75 | 23 | 1,0 | 2,0 | 66,50 | 0,50 | 75 | 62 | 2000 | 4200 |
NCF2209V | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 1,0 | 74,50 | 0,60 | 95 | 88 | 1850 | 4000 | |
NJG2309VH | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 3,0 | 56,10 | 1,40 | 166 | 163 | 1600 | 3700 | |
50 | NCF3010V | 50 | 80 | 23 | 1,0 | 2,0 | 72,00 | 0,50 | 91 | 76 | 1800 | 3900 |
NCF2210V | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 1,0 | 81,50 | 0,70 | 108 | 93 | 1700 | 3800 | |
NJG2310VH | 50 | 110 | 40 | 2,0 | 3,0 | 60,72 | 1,80 | 216 | 205 | 1500 | 3400 | |
55 | NCF3011V | 55 | 90 | 26 | 1,1 | 2,0 | 83,50 | 0,70 | 135 | 104 | 1600 | 3500 |
NCF2211V | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 1,5 | 89,00 | 0,90 | 143 | 121 | 1500 | 3400 | |
NJG2311VH | 55 | 120 | 43 | 2,0 | 3,0 | 67,11 | 2,30 | 258 | 245 | 1400 | 3100 | |
60 | NCF2912V | 60 | 85 | 16 | 1,0 | 1,0 | 78,50 | 0,30 | 73 | 53 | 1300 | 2800 |
NCF3012V | 60 | 95 | 26 | 1,1 | 2,6 | 86,50 | 0,70 | 140 | 107 | 1500 | 3300 | |
NCF2212V | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 1,5 | 99,00 | 1,20 | 181 | 153 | 1400 | 3100 | |
NJG2312VH | 60 | 130 | 46 | 2,1 | 3,0 | 73,62 | 2,90 | 283 | 262 | 1250 | 2800 | |
65 | NCF2913V | 65 | 90 | 16 | 1,0 | 1,0 | 85,00 | 0,30 | 82 | 58 | 1500 | 3300 |
NCF3013V | 65 | 100 | 26 | 1,1 | 2,0 | 93,00 | 0,80 | 154 | 132 | 1400 | 3000 | |
NCF2213V | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 1,5 | 106,00 | 1,60 | 213 | 178 | 1300 | 2900 | |
NJG2313VH | 65 | 140 | 48 | 2,1 | 3,5 | 80,69 | 3,60 | 359 | 318 | 1200 | 2500 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
70 | NCF2914V | 70 | 100 | 19 | 1,0 | 1,0 | 92,50 | 0,50 | 108 | 77 | 1400 | 3000 |
NCF3014V | 70 | 110 | 30 | 1,1 | 3,0 | 100,00 | 1,00 | 173 | 134 | 1300 | 2900 | |
NCF 2214V | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 1,5 | 111,00 | 1,70 | 228 | 184 | 1200 | 2700 | |
NJG2314VH | 70 | 150 | 51 | 2,1 | 3,5 | 84,14 | 4,40 | 393 | 348 | 1100 | 2300 | |
75 | NCF2915V | 75 | 105 | 19 | 1,0 | 1,0 | 97,50 | 0,60 | 117 | 79 | 1300 | 2800 |
NCF3015V | 75 | 115 | 30 | 1,1 | 3,0 | 107,50 | 1,10 | 188 | 141 | 1200 | 2700 | |
NCF2215V | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 1,5 | 116,00 | 1,80 | 240 | 191 | 1100 | 2500 | |
NJG2315VH | 75 | 160 | 55 | 2,1 | 3,5 | 91,22 | 5,30 | 477 | 412 | 1000 | 2000 | |
80 | NCF2916V | 80 | 110 | 19 | 1,0 | 1,0 | 102,00 | 0,60 | 124 | 81 | 1200 | 2500 |
NCF3016V | 80 | 125 | 34 | 1,1 | 4,0 | 117,00 | 1,50 | 225 | 175 | 1100 | 2400 | |
NCF2216V | 80 | 140 | 33 | 2,0 | 1,5 | 126,00 | 2,20 | 279 | 222 | 1000 | 2300 | |
NJG2316VH | 80 | 170 | 58 | 2,1 | 3,5 | 98,24 | 6,40 | 562 | 484 | 900 | 1800 | |
85 | NCF2917V | 85 | 120 | 22 | 1,1 | 1,0 | 109,00 | 0,80 | 155 | 103 | 950 | 2000 |
NCF3017V | 85 | 130 | 34 | 1,1 | 4,0 | 121,00 | 1,60 | 235 | 180 | 1000 | 2250 | |
NCF2217V | 85 | 150 | 36 | 2,0 | 1,5 | 133,00 | 2,80 | 320 | 255 | 850 | 1800 | |
NJG2317VH | 85 | 180 | 60 | 3,0 | 4,0 | 107,01 | 7,40 | 620 | 510 | 800 | 1500 | |
90 | NCF2918V | 90 | 125 | 22 | 1,1 | 1,0 | 115,00 | 0,85 | 165 | 105 | 900 | 1900 |
NCF3018V | 90 | 140 | 37 | 1,5 | 4,0 | 130,00 | 2,00 | 280 | 205 | 1000 | 2100 | |
NCF2218V | 90 | 160 | 40 | 2,0 | 2,5 | 140,50 | 3,50 | 365 | 285 | 750 | 1600 | |
NJG2318VH | 90 | 190 | 64 | 3,0 | 4,0 | 105,26 | 9,00 | 660 | 560 | 700 | 1400 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
95 | NCF2919V | 95 | 130 | 22 | 1,1 | 1,0 | 122,00 | 0,90 | 175 | 115 | 850 | 1800 |
NCF3019V | 95 | 145 | 37 | 1,5 | 4,0 | 135,00 | 2,10 | 300 | 215 | 950 | 2000 | |
NCF2219V | 95 | 170 | 43 | 2,1 | 2,5 | 155,50 | 4,20 | 430 | 335 | 750 | 1600 | |
NJG2319VH | 95 | 200 | 67 | 3,0 | 4,0 | 114,66 | 10,50 | 720 | 580 | 650 | 1300 | |
100 | NCF2920V | 100 | 140 | 24 | 1,1 | 1,5 | 129,00 | 1,20 | 225 | 125 | 1000 | 2200 |
NCF3020V | 100 | 150 | 37 | 1,5 | 4,0 | 139,90 | 2,20 | 375 | 240 | 950 | 2000 | |
NCF2220V | 100 | 180 | 46 | 2,1 | 2,5 | 162,81 | 5,10 | 530 | 380 | 850 | 1800 | |
NJG2320VH | 100 | 215 | 73 | 3,0 | 4,0 | 122,80 | 13,00 | 900 | 705 | 600 | 1200 | |
110 | NCF2922V | 110 | 150 | 24 | 1,1 | 1,5 | 141,30 | 1,30 | 250 | 140 | 900 | 1900 |
NCF3022V | 110 | 170 | 45 | 2,0 | 5,6 | 157,00 | 3,70 | 500 | 330 | 850 | 1800 | |
NCF2222V | 110 | 200 | 53 | 2,1 | 4,0 | 177,00 | 7,20 | 600 | 440 | 750 | 1600 | |
NJG2322VH | 110 | 240 | 80 | 3,0 | 5,0 | 134,30 | 17,50 | 1060 | 858 | 560 | 1100 | |
120 | NCF2924V | 120 | 165 | 27 | 1,1 | 1,5 | 154,30 | 1,70 | 290 | 175 | 850 | 1800 |
NCF3024V | 120 | 180 | 46 | 2,0 | 5,5 | 167,90 | 4,00 | 550 | 345 | 800 | 1700 | |
NCF2224V | 120 | 215 | 58 | 2,1 | 4,0 | 192,30 | 9,10 | 740 | 515 | 700 | 1500 | |
NJG2324VH | 120 | 260 | 86 | 3,0 | 5,0 | 147,40 | 22,50 | 1210 | 940 | 530 | 1000 | |
130 | NCF2926V | 130 | 180 | 30 | 1,5 | 2,0 | 167,10 | 2,30 | 360 | 210 | 750 | 1000 |
NCF3026V | 130 | 200 | 52 | 2,0 | 5,5 | 186,50 | 5,80 | 700 | 430 | 700 | 1600 | |
NCF2226V | 130 | 230 | 64 | 3,0 | 5,0 | 207,10 | 11,00 | 870 | 600 | 670 | 1500 | |
NJG2326VH | 130 | 280 | 93 | 4,0 | 6,0 | 157,90 | 28,00 | 1450 | 1070 | 500 | 1400 | |
140 | NCF2928V | 140 | 190 | 30 | 1,5 | 2,0 | 180,00 | 2,50 | 400 | 220 | 700 | 1500 |
NCF3028V | 140 | 210 | 53 | 2,0 | 5,5 | 198,80 | 6,20 | 760 | 470 | 670 | 1400 | |
NCF2228V | 140 | 250 | 68 | 3,0 | 5,0 | 221,90 | 14,50 | 1030 | 695 | 630 | 1300 | |
NJG2328VH | 140 | 300 | 102 | 4,0 | 6,5 | 168,50 | 36,00 | 1700 | 1230 | 450 | 850 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
150 | NCF1830V | 150 | 190 | 20 | 1,1 | 1,5 | 179,50 | 1,30 | 200 | 110 | 700 | 1500 |
NCF2830V | 150 | 190 | 24 | 1,1 | 1,5 | 179,50 | 1,70 | 290 | 150 | 700 | 1500 | |
NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 2,0 | 2,5 | 195,50 | 3,90 | 510 | 290 | 670 | 1400 | |
NCF3030V | 150 | 225 | 56 | 2,1 | 7,0 | 211,70 | 7,50 | 870 | 540 | 630 | 1300 | |
NCF2230V | 150 | 270 | 73 | 3,0 | 6,0 | 236,70 | 19,00 | 1190 | 795 | 600 | 1200 | |
NJG2330VH | 150 | 320 | 108 | 4,0 | 6,5 | 182,50 | 43,00 | 1950 | 1450 | 430 | 800 | |
160 | NCF1832V | 160 | 200 | 20 | 1,1 | 1,5 | 189,00 | 1,50 | 210 | 110 | 670 | 1400 |
NCF2832V | 160 | 200 | 24 | 1,1 | 1,5 | 189,00 | 1,80 | 310 | 150 | 670 | 1400 | |
NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 2,0 | 2,5 | 205,70 | 4,20 | 540 | 300 | 630 | 1300 | |
NCF3032V | 160 | 240 | 60 | 2,1 | 7,0 | 225,10 | 9,30 | 950 | 580 | 600 | 1200 | |
NCF2232V | 160 | 290 | 80 | 3,0 | 6,0 | 266,30 | 23,00 | 1500 | 990 | 560 | 1100 | |
NJG2332VH | 160 | 340 | 114 | 4,0 | 7,0 | 196,50 | 50,00 | 2250 | 1600 | 410 | 750 | |
170 | NCF2834V | 170 | 215 | 27 | 1,1 | 1,5 | 204,50 | 2,40 | 380 | 195 | 630 | 1300 |
NCF2934V | 170 | 230 | 36 | 2,0 | 2,5 | 216,00 | 4,30 | 570 | 310 | 600 | 1200 | |
NCF3034V | 170 | 260 | 67 | 2,1 | 7,0 | 243,30 | 12,50 | 1180 | 740 | 580 | 1100 | |
NCF2234V | 170 | 310 | 86 | 4,0 | 7,0 | 281,10 | 29,00 | 1700 | 1100 | 630 | 1000 | |
NJG2334VH | 170 | 360 | 120 | 4,0 | 7,0 | 203,50 | 61,00 | 2500 | 1760 | 380 | 700 | |
180 | NCF1836V | 180 | 225 | 22 | 1,1 | 1,5 | 215,20 | 2,00 | 280 | 150 | 600 | 1200 |
NCF2836V | 180 | 225 | 27 | 1,1 | 1,5 | 215,20 | 2,70 | 400 | 200 | 600 | 1200 | |
NCF2936V | 180 | 250 | 42 | 2,0 | 2,5 | 232,00 | 6,30 | 700 | 395 | 560 | 1100 | |
NCF3036V | 180 | 280 | 74 | 2,1 | 7,0 | 260,50 | 16,50 | 1400 | 830 | 560 | 1100 | |
NCF2236V | 180 | 320 | 86 | 4,0 | 7,0 | 293,20 | 30,00 | 1750 | 1100 | 500 | 950 | |
NJG2336VH | 180 | 380 | 126 | 4,0 | 9,0 | 221,70 | 72,00 | 2700 | 1900 | 360 | 670 | |
190 | NCF1838V | 190 | 240 | 24 | 1,5 | 2,0 | 229,00 | 2,50 | 320 | 175 | 560 | 1100 |
NCF2838V | 190 | 240 | 30 | 1,5 | 2,0 | 229,00 | 3,10 | 470 | 230 | 560 | 1100 | |
NCF2938V | 190 | 260 | 42 | 2,0 | 2,5 | 244,00 | 6,80 | 800 | 440 | 560 | 1100 | |
NCF3038V | 190 | 290 | 75 | 2,1 | 9,0 | 270,00 | 17,00 | 1450 | 860 | 530 | 1100 | |
NCF2238V | 190 | 340 | 92 | 4,0 | 9,0 | 309,00 | 36,00 | 2000 | 1250 | 480 | 900 | |
NJG2338VH | 190 | 400 | 132 | 5,0 | 9,0 | 224,60 | 81,00 | 3000 | 2100 | 340 | 640 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
200 | NCF1840V | 200 | 250 | 24 | 1,5 | 2,0 | 237,50 | 2,60 | 340 | 180 | 560 | 1100 |
NCF2840V | 200 | 250 | 30 | 1,5 | 2,0 | 237,50 | 3,80 | 480 | 235 | 560 | 1100 | |
NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 2,1 | 3,0 | 262,00 | 9,20 | 970 | 530 | 530 | 1000 | |
NCF3040V | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 9,0 | 288,20 | 23,00 | 1700 | 990 | 500 | 950 | |
NCF2240V | 200 | 360 | 98 | 4,0 | 9,0 | 324,20 | 45,00 | 2250 | 1400 | 450 | 850 | |
NJG2340VH | 200 | 420 | 138 | 5,0 | 9,0 | 238,60 | 92,00 | 3200 | 2300 | 320 | 600 | |
220 | NCF1844V | 220 | 270 | 24 | 1,5 | 2,0 | 258,00 | 3,00 | 370 | 185 | 530 | 1000 |
NCF2844V | 220 | 270 | 30 | 1,5 | 2,0 | 258,00 | 4,00 | 530 | 240 | 530 | 1000 | |
NCF2944V | 220 | 300 | 48 | 2,1 | 3,0 | 283,00 | 10,00 | 1000 | 520 | 480 | 900 | |
NCF3044V | 220 | 340 | 90 | 3,0 | 9,0 | 312,70 | 30,00 | 2100 | 1200 | 450 | 850 | |
NJG2344VH | 220 | 460 | 145 | 5,0 | 9,0 | 267,60 | 118,00 | 4000 | 2850 | 280 | 550 | |
240 | NCF1848V | 240 | 300 | 28 | 2,0 | 3,0 | 287,00 | 4,50 | 510 | 260 | 480 | 900 |
NCF2848V | 240 | 300 | 36 | 2,0 | 3,0 | 287,00 | 5,80 | 720 | 340 | 480 | 900 | |
NCF2948V | 240 | 320 | 48 | 2,1 | 3,0 | 303,00 | 11,00 | 1140 | 580 | 450 | 850 | |
NCF3048V | 240 | 360 | 92 | 3,0 | 11,0 | 335,60 | 32,00 | 2240 | 1250 | 430 | 800 | |
NJG2348VH | 240 | 500 | 155 | 5,0 | 10,0 | 451,70 | 150,00 | 4400 | 3140 | 240 | 480 | |
260 | NCF1852V | 260 | 320 | 28 | 2,0 | 3,0 | 307,20 | 4,80 | 550 | 270 | 430 | 800 |
NCF2852V | 260 | 320 | 36 | 2,0 | 3,0 | 307,20 | 6,20 | 780 | 350 | 430 | 800 | |
NCF2952V | 260 | 360 | 60 | 2,1 | 3,5 | 333,70 | 19,00 | 1430 | 740 | 400 | 750 | |
NCF3052V | 260 | 400 | 104 | 4,0 | 11,0 | 373,50 | 48,00 | 2800 | 1600 | 380 | 700 | |
NJG2352VH | 260 | 540 | 165 | 6,0 | 11,0 | 495,90 | 180,00 | 5000 | 3500 | 200 | 430 | |
280 | NCF1856V | 280 | 350 | 33 | 2,0 | 3,0 | 334,00 | 7,50 | 670 | 330 | 400 | 750 |
NCF2856V | 280 | 350 | 42 | 2,0 | 3,0 | 334,00 | 10,00 | 1000 | 440 | 400 | 750 | |
NCF2956V | 280 | 380 | 60 | 2,1 | 3,5 | 362,70 | 20,00 | 1750 | 900 | 380 | 700 | |
NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 4,0 | 11,0 | 391,50 | 50,00 | 3050 | 1680 | 360 | 670 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
300 | NCF1860V | 300 | 380 | 38 | 2,1 | 3,5 | 363,00 | 10,00 | 880 | 420 | 360 | 670 |
NCF2860V | 300 | 380 | 48 | 2,1 | 4,0 | 363,00 | 12,50 | 1250 | 570 | 360 | 670 | |
NCF2960V | 300 | 420 | 72 | 3,0 | 5,0 | 390,50 | 32,00 | 2200 | 1100 | 340 | 630 | |
NCF3060V | 300 | 460 | 118 | 4,0 | 14,0 | 432,00 | 70,00 | 3800 | 2100 | 320 | 600 | |
320 | NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 2,1 | 4,5 | 383,00 | 11,00 | 900 | 440 | 340 | 630 |
NCF2864V | 320 | 400 | 48 | 2,1 | 6,0 | 383,00 | 14,00 | 1300 | 580 | 340 | 630 | |
NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 3,0 | 5,0 | 411,00 | 33,00 | 2360 | 1140 | 320 | 600 | |
NCF3064V | 320 | 480 | 121 | 4,0 | 14,0 | 447,30 | 75,00 | 3900 | 2120 | 300 | 560 | |
340 | NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 2,1 | 4,5 | 395,00 | 11,50 | 820 | 400 | 300 | 560 |
NCF2868V | 340 | 420 | 48 | 2,1 | 5,0 | 395,00 | 15,00 | 1200 | 550 | 300 | 560 | |
NCF2968V | 340 | 460 | 72 | 3,0 | 5,0 | 415,00 | 36,00 | 2500 | 1190 | 300 | 560 | |
NCF3068V | 340 | 520 | 133 | 5,0 | 16,0 | 465,00 | 100,00 | 4250 | 2240 | 280 | 530 | |
360 | NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 2,1 | 4,5 | 423,20 | 12,00 | 1000 | 460 | 300 | 560 |
NCF2872V | 360 | 440 | 48 | 2,1 | 5,0 | 423,20 | 18,00 | 1500 | 630 | 300 | 560 | |
NCF2972V | 360 | 480 | 72 | 3,0 | 5,0 | 451,50 | 38,00 | 2600 | 1230 | 280 | 530 | |
NCF3072V | 360 | 540 | 134 | 5,0 | 16,0 | 503,20 | 108,00 | 4900 | 2640 | 260 | 500 | |
380 | NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 2,1 | 6,0 | 458,00 | 20,00 | 1300 | 630 | 280 | 530 |
NCF2876V | 380 | 480 | 60 | 2,1 | 6,0 | 458,00 | 25,00 | 2100 | 900 | 280 | 530 | |
NCF2976V | 380 | 520 | 82 | 4,0 | 5,0 | 488,00 | 53,00 | 3300 | 1600 | 260 | 500 | |
NCF3076V | 380 | 560 | 135 | 5,0 | 16,0 | 520,52 | 115,00 | 5100 | 2700 | 240 | 480 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
400 | NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 2,1 | 6,0 | 475,00 | 21,00 | 1400 | 640 | 260 | 500 |
NCF2880V | 400 | 500 | 60 | 2,1 | 6,0 | 475,00 | 27,00 | 2200 | 920 | 260 | 500 | |
NCF2980V | 400 | 540 | 82 | 4,0 | 5,0 | 511,00 | 55,00 | 3450 | 1650 | 240 | 480 | |
NCF3080V | 400 | 600 | 148 | 5,0 | 18,0 | 559,10 | 150,00 | 6100 | 3190 | 220 | 450 | |
420 | NCF1884V | 420 | 520 | 46 | 2,1 | 6,0 | 499,00 | 22,00 | 1430 | 660 | 240 | 480 |
NCF2884V | 420 | 520 | 60 | 2,1 | 6,0 | 499,00 | 29,00 | 2300 | 950 | 240 | 480 | |
NCF2984V | 420 | 560 | 82 | 4,0 | 5,0 | 524,00 | 58,00 | 3600 | 1700 | 220 | 450 | |
NCF3084V | 420 | 620 | 150 | 5,0 | 14,0 | 578,20 | 155,00 | 6300 | 3300 | 200 | 430 | |
440 | NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 2,1 | 6,0 | 516,00 | 22,00 | 1450 | 670 | 220 | 450 |
NCF2888V | 440 | 540 | 60 | 2,1 | 6,0 | 516,00 | 30,00 | 2400 | 970 | 220 | 450 | |
NCF2988V | 440 | 600 | 95 | 4,0 | 7,0 | 565,50 | 82,00 | 4400 | 2000 | 200 | 430 | |
NCF3088V | 440 | 650 | 157 | 6,0 | 14,0 | 607,50 | 180,00 | 7400 | 3800 | 190 | 400 | |
460 | NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 3,0 | 7,0 | 553,00 | 35,00 | 2000 | 920 | 200 | 430 |
NCF2892V | 460 | 580 | 72 | 3,0 | 7,0 | 553,00 | 45,00 | 3100 | 1300 | 200 | 430 | |
NCF2992V | 460 | 620 | 95 | 4,0 | 7,0 | 579,00 | 85,00 | 4500 | 2100 | 190 | 400 | |
NCF3092V | 460 | 680 | 163 | 6,0 | 17,0 | 635,00 | 200,00 | 8000 | 4150 | 180 | 380 | |
480 | NCF1896V | 480 | 600 | 56 | 3,0 | 7,0 | 573,50 | 36,00 | 2100 | 940 | 190 | 400 |
NCF2896V | 480 | 600 | 72 | 3,0 | 7,0 | 573,50 | 46,00 | 3200 | 1350 | 190 | 400 | |
NCF2996V | 480 | 650 | 100 | 5,0 | 7,0 | 606,00 | 100,00 | 5100 | 2300 | 180 | 380 | |
NCF3096V | 480 | 700 | 165 | 6,0 | 15,0 | 655,20 | 210,00 | 8300 | 4200 | 170 | 360 | |
500 | NCF18/500V | 500 | 620 | 56 | 3,0 | 7,0 | 594,00 | 37,00 | 2150 | 950 | 180 | 380 |
NCF28/500V | 500 | 620 | 72 | 3,0 | 7,0 | 594,00 | 49,00 | 3400 | 1350 | 180 | 380 | |
NCF29/500V | 500 | 670 | 100 | 5,0 | 7,0 | 634,50 | 100,00 | 5300 | 2400 | 170 | 360 | |
NCF30/500V | 500 | 720 | 167 | 6,0 | 16,0 | 676,80 | 218,00 | 8700 | 4300 | 170 | 360 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
530 | NCF18/530V | 530 | 650 | 56 | 3,0 | 5,0 | 624,50 | 38,50 | 2250 | 990 | 170 | 360 |
NCF28/530V | 530 | 650 | 72 | 3,0 | 5,0 | 624,50 | 51,00 | 3500 | 1400 | 170 | 360 | |
NCF29/530V | 530 | 710 | 106 | 5,0 | 7,0 | 673,00 | 120,00 | 6000 | 2700 | 160 | 340 | |
NCF30/530V | 530 | 780 | 185 | 6,0 | 16,0 | 732,30 | 300,00 | 10000 | 5200 | 150 | 320 | |
560 | NCF18/560V | 560 | 680 | 56 | 3,0 | 5,0 | 655,50 | 42,00 | 2400 | 1050 | 160 | 340 |
NCF28/560V | 560 | 680 | 72 | 3,0 | 5,0 | 651,50 | 55,00 | 3700 | 1450 | 160 | 340 | |
NCF29/560V | 560 | 750 | 112 | 5,0 | 7,0 | 709,00 | 142,00 | 6750 | 3050 | 150 | 320 | |
NCF30/560V | 560 | 820 | 195 | 6,0 | 16,0 | 770,00 | 348,00 | 12000 | 5900 | 140 | 300 | |
600 | NCF18/600V | 600 | 730 | 60 | 3,0 | 7,0 | 696,00 | 50,00 | 2600 | 1050 | 150 | 320 |
NCF28/600V | 600 | 730 | 78 | 3,0 | 6,0 | 696,00 | 68,00 | 4300 | 1600 | 150 | 320 | |
NCF29/600V | 600 | 800 | 118 | 5,0 | 7,0 | 754,00 | 172,00 | 7500 | 3400 | 140 | 300 | |
630 | NCF18/630V | 630 | 780 | 69 | 4,0 | 8,0 | 739,00 | 70,00 | 2900 | 1250 | 140 | 300 |
NCF28/630V | 630 | 780 | 88 | 4,0 | 8,0 | 739,00 | 95,00 | 5000 | 1900 | 140 | 300 | |
NCF29/630V | 630 | 850 | 128 | 6,0 | 8,0 | 807,00 | 208,00 | 8700 | 3750 | 130 | 280 | |
670 | NCF18/670V | 670 | 820 | 69 | 4,0 | 8,0 | 783,00 | 75,00 | 3200 | 1300 | 130 | 280 |
NCF28/670V | 670 | 820 | 88 | 4,0 | 8,0 | 783,00 | 100,00 | 5300 | 1950 | 130 | 280 | |
NCF29/670V | 670 | 900 | 136 | 6,0 | 10,0 | 846,00 | 250,00 | 8700 | 3800 | 120 | 260 | |
710 | NCF18/710V | 710 | 870 | 74 | 4,0 | 8,0 | 831,00 | 90,00 | 3800 | 1550 | 120 | 260 |
NCF28/710V | 710 | 870 | 95 | 4,0 | 8,0 | 831,00 | 118,00 | 6300 | 2350 | 120 | 260 | |
NCF29/710V | 710 | 950 | 140 | 6,0 | 10,0 | 896,00 | 280,00 | 9200 | 3900 | 110 | 240 | |
750 | NCF18/750V | 750 | 920 | 78 | 5,0 | 8,0 | 880,00 | 110,00 | 4300 | 1760 | 110 | 240 |
NCF28/750V | 750 | 920 | 100 | 5,0 | 8,0 | 880,00 | 140,00 | 6800 | 2500 | 110 | 240 | |
NCF29/750V | 750 | 1000 | 145 | 6,0 | 11,0 | 938,00 | 320,00 | 11000 | 4500 | 100 | 220 | |
800 | NCF18/800V | 800 | 980 | 82 | 5,0 | 9,0 | 936,00 | 130,00 | 4800 | 2000 | 100 | 220 |
NCF28/800V | 800 | 980 | 106 | 5,0 | 10,0 | 936,00 | 168,00 | 7500 | 2800 | 100 | 220 | |
850 | NCF18/850V | 850 | 1030 | 82 | 5,0 | 9,0 | 986,00 | 135,00 | 5200 | 2100 | 95 | 200 |
NCF28/850V | 850 | 1030 | 106 | 5,0 | 10,0 | 986,00 | 177,00 | 8000 | 2900 | 95 | 200 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
40 | NCF3008V | 40 | 68 | 21 | 1,0 | 2,0 | 61,50 | 0,30 | 67 | 58 | 2200 | 4800 |
NCF2208V | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 1,0 | 71,00 | 0,60 | 89 | 83 | 2000 | 4500 | |
NJG2308VH | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 2,0 | 51,12 | 1,00 | 154 | 151 | 1800 | 4000 | |
45 | NCF3009V | 45 | 75 | 23 | 1,0 | 2,0 | 66,50 | 0,50 | 75 | 62 | 2000 | 4200 |
NCF2209V | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 1,0 | 74,50 | 0,60 | 95 | 88 | 1850 | 4000 | |
NJG2309VH | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 3,0 | 56,10 | 1,40 | 166 | 163 | 1600 | 3700 | |
50 | NCF3010V | 50 | 80 | 23 | 1,0 | 2,0 | 72,00 | 0,50 | 91 | 76 | 1800 | 3900 |
NCF2210V | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 1,0 | 81,50 | 0,70 | 108 | 93 | 1700 | 3800 | |
NJG2310VH | 50 | 110 | 40 | 2,0 | 3,0 | 60,72 | 1,80 | 216 | 205 | 1500 | 3400 | |
55 | NCF3011V | 55 | 90 | 26 | 1,1 | 2,0 | 83,50 | 0,70 | 135 | 104 | 1600 | 3500 |
NCF2211V | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 1,5 | 89,00 | 0,90 | 143 | 121 | 1500 | 3400 | |
NJG2311VH | 55 | 120 | 43 | 2,0 | 3,0 | 67,11 | 2,30 | 258 | 245 | 1400 | 3100 | |
60 | NCF2912V | 60 | 85 | 16 | 1,0 | 1,0 | 78,50 | 0,30 | 73 | 53 | 1300 | 2800 |
NCF3012V | 60 | 95 | 26 | 1,1 | 2,6 | 86,50 | 0,70 | 140 | 107 | 1500 | 3300 | |
NCF2212V | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 1,5 | 99,00 | 1,20 | 181 | 153 | 1400 | 3100 | |
NJG2312VH | 60 | 130 | 46 | 2,1 | 3,0 | 73,62 | 2,90 | 283 | 262 | 1250 | 2800 | |
65 | NCF2913V | 65 | 90 | 16 | 1,0 | 1,0 | 85,00 | 0,30 | 82 | 58 | 1500 | 3300 |
NCF3013V | 65 | 100 | 26 | 1,1 | 2,0 | 93,00 | 0,80 | 154 | 132 | 1400 | 3000 | |
NCF2213V | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 1,5 | 106,00 | 1,60 | 213 | 178 | 1300 | 2900 | |
NJG2313VH | 65 | 140 | 48 | 2,1 | 3,5 | 80,69 | 3,60 | 359 | 318 | 1200 | 2500 | |
Welle | Bezeichnung | |||||||||||
kg | Co | C | Fett | Öl | ||||||||
70 | NCF2914V | 70 | 100 | 19 | 1,0 | 1,0 | 92,50 | 0,50 | 108 | 77 | 1400 | 3000 |
NCF3014V | 70 | 110 | 30 | 1,1 | 3,0 | 100,00 | 1,00 | 173 | 134 | 1300 | 2900 | |
NCF 2214V | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 1,5 | 111,00 | 1,70 | 228 | 184 | 1200 | 2700 | |
